| Allgemeine Leistungen | |
| Beratung (10 Minuten) | 20.11 € |
| Ganzkörperuntersuchung | 34.86 € |
| Untersuchung 1 Organsystem | 21.45 € |
| Blutentnahme | 4.20 € |
| Injektion | 5.36 € |
| Patientenverfügung (je nach Aufwand) | 68 - 120 € |
| Allgemeine Leistungen | |
| Beratung (10 Minuten) | 20.11 € |
| Ganzkörperuntersuchung | 34.86 € |
| Untersuchung 1 Organsystem | 21.45 € |
| Blutentnahme | 4.20 € |
| Injektion | 5.36 € |
| Patientenverfügung (je nach Aufwand) | 68 - 120 € |
| Ausgewählte Laborwerte | |
| Blutbild | 4.02 € |
| Differentialblutbild | 1.34 € |
| CRP (bakterielle Entzündung) | 13.41 € |
| Blutsenkung (allgemeine Entzündung) | 4.02 € |
| Urinteststreifen | 2.35 € |
| Glukose (Zucker) | 4.69 € |
| GGT (Leber) | 2.68 € |
| GPT (Leber) | 2.68 € |
| Lipase (Bauchspeicheldrüse) | 4.69 € |
| AP (Galle) | 2.68 € |
| Natrium | 2.01 € |
| Kalium | 4.69 € |
| Kreatinin (Niere) | 2.68 € |
| TSH basal (Schilddrüse) | 16.76 € |
| fT3 | 16.76 € |
| fT4 | 16.76 € |
| Cholesterin | 2.68 € |
| HDL Cholesterin | 2.68 € |
| LDL Cholesterin | 2.68 € |
| Triglyceride (freie Blutfette) | 2.68 € |
| PSA (Prostata) | 20.11 € |
| HIV 1/2 | 20.11 € |
| Vitamin D | 21.45 € |
| Vitamin B12 | 16.76 € |
| Folsäure | 16.76 € |
| Eisen (frei) | 2.68 € |
| Ferritin (Eisenspeicher) | 16.76 € |
| D-Dimere (Thromose) | 24.13 € |
| Troponin-I Schnelltest (Herz) | 13.41 € |
| Ausgewählte Laborwerte | |
| Blutbild | 4.02 € |
| Differentialblutbild | 1.34 € |
| CRP (bakterielle Entzündung) | 13.41 € |
| Blutsenkung (allgemeine Entzündung) | 4.02 € |
| Urinteststreifen | 2.35 € |
| Glukose (Zucker) | 4.69 € |
| GGT (Leber) | 2.68 € |
| GPT (Leber) | 2.68 € |
| Lipase (Bauchspeicheldrüse) | 4.69 € |
| AP (Galle) | 2.68 € |
| Natrium | 2.01 € |
| Kalium | 4.69 € |
| Kreatinin (Niere) | 2.68 € |
| TSH basal (Schilddrüse) | 16.76 € |
| fT3 | 16.76 € |
| fT4 | 16.76 € |
| Cholesterin | 2.68 € |
| HDL Cholesterin | 2.68 € |
| LDL Cholesterin | 2.68 € |
| Triglyceride (freie Blutfette) | 2.68 € |
| PSA (Prostata) | 20.11 € |
| HIV 1/2 | 20.11 € |
| Vitamin D | 21.45 € |
| Vitamin B12 | 16.76 € |
| Folsäure | 16.76 € |
| Eisen (frei) | 2.68 € |
| Ferritin (Eisenspeicher) | 16.76 € |
| D-Dimere (Thromose) | 24.13 € |
| Troponin-I Schnelltest (Herz) | 13.41 € |
| Bescheinigungen - Atteste - Gutachten | |
| Anwesenheitsbescheinigung | kostenlos |
| Kurzes Attest/Bescheinigung (nicht frei formuliert) | 5.36 € |
| Kurzes, frei formuliertes Attest | 9.38 € |
| Ausführlicheres Attest | 17.43 € |
| Gutachten (z.B. für Versicherungen etc.) | ab 40,22 € |
| Bescheinigungen - Atteste - Gutachten | |
| Anwesenheitsbescheinigung | kostenlos |
| Kurzes Attest/Bescheinigung (nicht frei formuliert) | 5.36 € |
| Kurzes, frei formuliertes Attest | 9.38 € |
| Ausführlicheres Attest | 17.43 € |
| Gutachten (z.B. für Versicherungen etc.) | ab 40,22 € |
| Laborergänzung zum Checkup der gesetzl. Kassen | 46.91 € |
| Blutbild | 4.02 € |
| Blutsenkung (Entzündung) | 4.02 € |
| Kreatinin (Niere) | 2.68 € |
| GGT (Leber) | 2.68 € |
| GPT (Leber) | 2.68 € |
| Lipase (Bauchspeicheldrüse) | 4.69 € |
| AP (Galle) | 2.68 € |
| Natrium | 2.01 € |
| Kalium | 4.69 € |
| TSH basal (Schilddrüse) | 16.76 € |
| weitere Werte nach individueller Vereinbarung |
| Laborergänzung zum Checkup der gesetzl. Kassen | 46.91 € |
| Blutbild | 4.02 € |
| Blutsenkung (Entzündung) | 4.02 € |
| Kreatinin (Niere) | 2.68 € |
| GGT (Leber) | 2.68 € |
| GPT (Leber) | 2.68 € |
| Lipase (Bauchspeicheldrüse) | 4.69 € |
| AP (Galle) | 2.68 € |
| Natrium | 2.01 € |
| Kalium | 4.69 € |
| TSH basal (Schilddrüse) | 16.76 € |
| weitere Werte nach individueller Vereinbarung |
| Grosser Gesundheitscheck | 182.83 € |
| Beratung | 16.32 € |
| Körperliche Untersuchung | 21.45 € |
| Blutentnahme | 4.20 € |
| EKG | 14.75 € |
| Urinteststreifen | 2.35 € |
| Ultraschall Abdomen (Bauch) | 25.59 € |
| Ultraschall Schilddrüse | 12.24 € |
| Lungenfunktionsprüfung mit Flussvolumenkurve | 22.27 € |
| Blutbild | 4.02 € |
| Differentialblutbild | 1.34 € |
| Blutsenkung (Entzündung) | 4.02 € |
| Glucose | 4.69 € |
| Cholesterin | 2.68 € |
| HDL Cholesterin | 2.68 € |
| LDL Cholesterin | 2.68 € |
| Triglyceride | 2.68 € |
| Kreatinin (Niere) | 2.68 € |
| GGT (Leber) | 2.68 € |
| GPT (Leber) | 2.68 € |
| Lipase (Bauchspeicheldrüse) | 4.69 € |
| AP (Galle) | 2.68 € |
| Natrium | 2.01 € |
| Kalium | 4.69 € |
| TSH basal (Schilddrüse) | 16.76 € |
| weitere Laborwerte in Absprache |
| Grosser Gesundheitscheck | 182.83 € |
| Beratung | 16.32 € |
| Körperliche Untersuchung | 21.45 € |
| Blutentnahme | 4.20 € |
| EKG | 14.75 € |
| Urinteststreifen | 2.35 € |
| Ultraschall Abdomen (Bauch) | 25.59 € |
| Ultraschall Schilddrüse | 12.24 € |
| Lungenfunktionsprüfung mit Flussvolumenkurve | 22.27 € |
| Blutbild | 4.02 € |
| Differentialblutbild | 1.34 € |
| Blutsenkung (Entzündung) | 4.02 € |
| Glucose | 4.69 € |
| Cholesterin | 2.68 € |
| HDL Cholesterin | 2.68 € |
| LDL Cholesterin | 2.68 € |
| Triglyceride | 2.68 € |
| Kreatinin (Niere) | 2.68 € |
| GGT (Leber) | 2.68 € |
| GPT (Leber) | 2.68 € |
| Lipase (Bauchspeicheldrüse) | 4.69 € |
| AP (Galle) | 2.68 € |
| Natrium | 2.01 € |
| Kalium | 4.69 € |
| TSH basal (Schilddrüse) | 16.76 € |
| weitere Laborwerte in Absprache |
| Kleiner Gesundheitscheck | 89.22 € |
| Beratung | 16.32 € |
| Körperliche Untersuchung | 21.45 € |
| Blutentnahme | 4.20 € |
| EKG | 14.75 € |
| Urinteststreifen | 2.35 € |
| Blutbild, klein | 4.02 € |
| Blutsenkung | 4.02 € |
| Glucose | 4.69 € |
| Cholesterin | 2.68 € |
| Kreatinin (Niere) | 2.68 € |
| GGT (Leber) | 2.68 € |
| GPT (Leber) | 2.68 € |
| Natrium | 2.01 € |
| Kalium | 4.69 € |
| weitere Werte nach individueller Vereinbarung |
| Kleiner Gesundheitscheck | 89.22 € |
| Beratung | 16.32 € |
| Körperliche Untersuchung | 21.45 € |
| Blutentnahme | 4.20 € |
| EKG | 14.75 € |
| Urinteststreifen | 2.35 € |
| Blutbild, klein | 4.02 € |
| Blutsenkung | 4.02 € |
| Glucose | 4.69 € |
| Cholesterin | 2.68 € |
| Kreatinin (Niere) | 2.68 € |
| GGT (Leber) | 2.68 € |
| GPT (Leber) | 2.68 € |
| Natrium | 2.01 € |
| Kalium | 4.69 € |
| weitere Werte nach individueller Vereinbarung |
| Nieren-Diagnostik | 56.96 € |
| Beratung | 10.72 € |
| Körperliche Untersuchung | 9.33 € |
| Ultraschall Blase und Nieren | 20.98 € |
| Blutentnahme | 4.20 € |
| Blutbild | 4.20 € |
| Kreatinin (Niere) | 2.68 € |
| Urinteststreifen | 2.35 € |
| Harnstoff | 2.68 € |
| Nieren-Diagnostik | 56.96 € |
| Beratung | 10.72 € |
| Körperliche Untersuchung | 9.33 € |
| Ultraschall Blase und Nieren | 20.98 € |
| Blutentnahme | 4.20 € |
| Blutbild | 4.20 € |
| Kreatinin (Niere) | 2.68 € |
| Urinteststreifen | 2.35 € |
| Harnstoff | 2.68 € |